01.03.2020 Bratislava
| Číslo politického subjektu | Názov politického subjektu | Počet platných hlasov | Podiel platných hlasov v % | Počet voličov, ktorí využili právo prednostného hlasovania | Podiel voličov, ktorí využili právo prednostného hlasovania v % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku | 8 189 | 0,28 | 6 349 | 77,53 |
| 2 | DOBRÁ VOĽBA | 88 171 | 3,06 | 69 634 | 78,97 |
| 3 | Sloboda a Solidarita | 179 128 | 6,21 | 138 979 | 77,58 |
| 4 | SME RODINA | 237 432 | 8,24 | 189 729 | 79,90 |
| 5 | Slovenské Hnutie Obrody | 1 966 | 0,06 | 1 443 | 73,39 |
| 6 | ZA ĽUDÍ | 166 225 | 5,77 | 132 322 | 79,60 |
| 7 | MÁME TOHO DOSŤ ! | 9 256 | 0,32 | 6 388 | 69,01 |
| 9 | Slovenská národná strana | 91 132 | 3,16 | 71 386 | 78,33 |
| 10 | Demokratická strana | 4 192 | 0,14 | 3 173 | 75,69 |
| 11 | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA | 720 846 | 25,02 | 616 863 | 85,57 |
| 12 | Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU - občianska demokracia | 200 641 | 6,96 | 164 386 | 81,93 |
| 13 | STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 2 018 | 0,07 | 1 381 | 68,43 |
| 14 | 99 % - občiansky hlas | 990 | 0,03 | 642 | 64,84 |
| 15 | Kresťanskodemokratické hnutie | 134 044 | 4,65 | 111 159 | 82,92 |
| 16 | Slovenská liga | 808 | 0,02 | 547 | 67,69 |
| 17 | VLASŤ | 84 467 | 2,93 | 70 762 | 83,77 |
| 18 | MOST - HÍD | 59 162 | 2,05 | 51 144 | 86,44 |
| 19 | SMER - sociálna demokracia | 526 938 | 18,29 | 453 496 | 86,06 |
| 20 | SOLIDARITA - Hnutie pracujúcej chudoby | 3 293 | 0,11 | 2 061 | 62,58 |
| 21 | HLAS ĽUDU | 1 886 | 0,06 | 1 295 | 68,66 |
| 22 | Magyar Közösségi Összefogás - Maďarská komunitná spolupatričnosť | 112 658 | 3,91 | 98 012 | 86,99 |
| 23 | Práca slovenského národa | 1 261 | 0,04 | 764 | 60,58 |
| 24 | Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko | 229 596 | 7,97 | 194 167 | 84,56 |
| 25 | Socialisti.sk | 15 922 | 0,55 | 11 503 | 72,24 |
